Chrysler kuni 2008. aasta mudelite kütusekulu normid asuvad lehe all lehekülg — «CHRYSLER. Kütuse vähendamine automargid chrysler.« (Selleks, et minna sellele lehele, vajuta sinist teksti).
Autod Chrysler
Mudel, mark, auto modifikatsioon |
| L / 100 km | Kütus |
CHRYSLER 300M 3.5V (6V-3,518-257-4A) | 12,5 | B |
CHRYSLER STATUS LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) | 11,5 | B |

Autod Chrysler väljalaskeaasta alates 2008
Mudel, mark, auto modifikatsioon | Silindrite arv ja asukoht | Mootori võimsuse, H.J | Töömaht,L | Käigukast | L/100KM |
300C 2.7 | 6V | 193 | 2,736 | 4A | 12,0 |
300C 2.7 | 6V | 177 | 2,736 | 4A | 12,5 |
300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 4A | 13,0 |
300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 5A | 12,7 |
300C 5.7 | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,0 |
300C 5.7 4WD | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,2 |
GRAND VOYAGER 2.8 CRD | 4L | 150 | 2,778 | 4A | 10,6D |
GRAND VOYAGER LTD 2.8 TD | 4L | 163 | 2,776 | 6A | 10,6D |
GRAND VOYAGER 3.3 | 6V | 174 | 3,301 | 4A | 15,6 |
VOYAGER 2.4 | 4L | 147 | 2,429 | 5M | 11,1 |
Chrysler kuni 2008. aasta mudelite kütusekulu normid asuvad lehe all lehekülg — «CHRYSLER. Kütuse vähendamine automargid chrysler.« (Selleks, et minna sellele lehele, vajuta sinist teksti).

Citroen kütusekulu normid. citroen
Chevrolet kütusekulu normid. chevrolet